

| Technologie d'affichage | DLP | ||||||
| Résolution | 720p 1280 x 720 | ||||||
| Luminosité1 | 2500 ANSI Lumens | ||||||
| Contraste | 3000:1 | ||||||
| ANSI Contrast | 300:1 | ||||||
| Niveau sonore | 27dB | ||||||
| Poids | 2.9Kg | ||||||
| Connecteurs (Entrées/Sorties) |
|
||||||
| Compatibilité | 1080P24/50/60, 1080i50/60, 720P50/60, 576P50, 480P60 | ||||||
| Rapport de projection | 0.72:1 (fixe) | ||||||
| Taille image projetée | 0.82 – 8.19m (diagonale 16:10) | ||||||
| Distance de projection | 0.5 - 5m | ||||||
| Type de lampe/ Durée de vie de la lampe2 | 180W, 6000/5000 Hours (mode ECO/Lumineux) | ||||||
| Audio | Haut parleurs 2x 5W | ||||||
| Dimensions (LxPxH) | 324 x 234 x 97mm | ||||||
| Télécommande | Oui | ||||||
| Alimentation | 110 - 240V 50-60Hz | ||||||
| Consommation électrique | 255W Max | ||||||
| Température de fonctionnement | De 5 à 40 degrés | ||||||
| Accesoires fournis en standard | Câble d'alimentation, Adaptateur VGA vers YPbPr, télécommande avec piles, cache objectif, guide d'installation rapide, manuel utiisateur sur CD, carte de garantie, carte DEEE | ||||||
| RoHS | Conforme | ||||||
| Support 3D | NVIDIA® 3D Vision™ Ready. Fréquence de 120Hz pour des résolutions 3D jusqu'à 720p |
||||||
| Visualisation 3D | Nécessite des lunettes NVIDIA® 3D Vision™ & un émetteur infra rouge – vendus séparément . Merci de vous référer au site web NVIDIA® pour connaître les conditions minimales nécessaires du système. | ||||||
| Compatibilité 3D | Nécessite des lunettes Optoma ZD201 & le boîtier 3D-XL – vendus séparément |
1La luminosité et durée de vie de la lampe sont fonction des conditions d’utilisation et d’environnement. Comme pour la plupart des projecteurs à lampe, la luminosité déclinera au fur et à mesure de l'utilisation de la lampe.
2Il s'agit de la durée de vie de la lampe atteinte à travers les différents tests réalisés. Celle-ci dépend des conditions d'utilisations et d'environnement.