
| Technologie d'affichage | DLP | ||||||
| Résolution | 1080p 1920 x 1080 | ||||||
| Luminosité1 | 1800 ANSI Lumes | ||||||
| Contraste | 10 000:1 | ||||||
| ANSI Contrast | 500:1 | ||||||
| Niveau sonore | 27dB | ||||||
| Poids | 4.5Kg | ||||||
| Connecteurs (Entrées/Sorties) |
|
||||||
| Compatibilité | PAL, SECAM, NTSC, HD (1080p24/50/60, 1080i50/60, 720p50/60) | ||||||
| Rapport de projection | 1.5 - 1.8 | ||||||
| Taille image projetée | 0.96 - 7.64 (Diagonale 16:9) | ||||||
| Distance de projection | 1.5 - 10m | ||||||
| Correction Trapézoïdale | Verticale | ||||||
| Dimensions (LxPxH) | 380 x 313 x 122mm (102mm sans les pieds) | ||||||
| Alimentation | Entrées: 110 - 220v Consommation: 260W Max. Mode veille <1W | ||||||
| Accesoires fournis en standard | Cache onjectif, câble d'alimentation, télécommande (avec piles), prise +12v, vis M4, guide d'installation rapide, guide utilisateur sur CD, carte de garantie | ||||||
| Accessoires en option | Système 3D-RF/ Lunettes 3D RF | ||||||
| Support 3D | 3D Playstation3/Xbox360 games, 3D Blu-ray, Diffusions 3D (SKY 3D & Virgin 3D), Nvidia 3D-TV Play | ||||||
| Visualisation 3D | Nécessite le système RF Optoma – Vendu séparément (ainsi que des paires de lunettes RF additionnelles) Les lunettes DLP Link sont également compatibles | ||||||
| Compatibilité 3D | Côté à côte : 1080i50/60, 720p50/60 Frame pack : 1080p24, 720p50/60 Dessus dessous : 1080p24, 720p50/60 |
1La luminosité et durée de vie de la lampe sont fonction des conditions d’utilisation et d’environnement. Comme pour la plupart des projecteurs à lampe, la luminosité déclinera au fur et à mesure de l'utilisation de la lampe.
2Il s'agit de la durée de vie de la lampe atteinte à travers les différents tests réalisés. Celle-ci dépend des conditions d'utilisations et d'environnement.