Puissant et Performant
- Correction gémométrique – 4 angles
- Zoom x1.8 avec lens shift vertical ethorizontal
- Correction trapézoîdale horizontale et verticale
- 6000 lumens, résolution WUXGA
Avec une résolution WUXGA, l’WU515 est idéal pour les salles de réunion, les amphithéâtres, les grandes salles de cours et les musées. Ce vidéo projecteur a une luminosité de 6000 Lumens, une très large connectique (avec deux entrées HDMI et Display port). Pour des installations plus pointues, l’WU515 possède un large zoom, un lens shift vertical et horizontal, et une correction géométrique intégrée, idéale quand le positionnement du projecteur installé est atypique.
Technologie d’affichage | Single 0.67” WUXGA DLP® Technologie par Texas Instruments |
Résolution | WUXGA 1920 x 1200 |
Luminosité 1 (mode Lumineux) | 6000 ANSI Lumens |
Contraste | 10,000:1 |
Niveau sonore (mode Eco) | 28 |
Poids (kg) | 5.9 |
Connecteurs (Entrées/Sorties) | 2 x HDMI (1.4a 3D support) + MHL, DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, 3 x Audio In (RCA/3.5mm), Mic In, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB-A Power (1.5A), USB souris/service, RJ45, 12V trigger, 3D-Sync, Télécommande filaire |
Compatibilité Informatique | UXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA |
Compatibilité | PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p |
Nombre de Couleurs | 1.07 Milliard |
Optique | F/2.5~3.39; f=17.63~31.36mm, 1.8x Zoom manuel |
Rapport de projection 3 | 1.2~2.160:1, Offset: 100%~120% |
Taille image projetée | 27.9″~301.8″ Diagonal 16:10 |
Distance de projection | de 1.3m à 7.8m |
Type de zoom | 1.8x Manuel |
Ratio | 16:10 Native, 16:9/4:3 Compatible |
Offset | 100% |
Taux de rafraichissement Horizontal | 15.375~91.146 KHz |
Taux de rafraichissement Vertical | 24~ 85 Hz (120Hz pour la fonction 3D) |
Lamp Type | 365W |
Durée de vie de la lampe2 Eco/Bright | 4000/3000 (hrs) |
Correction Trapézoïdale | ± 30° Verticale ± 30° Horizontale |
Dimensions (LxPxH) (mm) | 424 x 344 x 160 |
Alimentation | 100-240V, 50-60Hz |
Consommation électrique | 425W mode lumineux, 340W mode Ecp, <0.5W mode veille |
Uniformité | 80% |
Sécurité | Verrou Kensington, Protection par mot de passe |
Accesoires fournis en standard | Câble d’alimentation, câble VGA, télécommande, piles, carte de démarrage rapide, Manuel utilisateur sur CD |
Accessoires en option | Lunette DLP® Link™ 3D, wireless, support plafond |
RoHS | Conforme |
Lens Shift | Vertical: +20% Horizontal: +/-10% (voir le manuel utilisateur pour plus de détails) |
Support 3D | Les fonctions 3D des projecteurs Optoma ne peuvent être utilisées qu’avec du contenu 3D compatible. Les applications usuelles incluent la 3D éducationnelle et la conception et la conception 3D. Certains boitiers TV, les lecteurs Blu-ray 3D, laS3 de Sony, et Xbox 360 de Microsoft sont compatibles via la HDMI v1.4a |
Compatibilité 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
Haut-parleur (Watts) | 20 |
Fonctionnement à 360° | Non |
Mode portrait | Non |
Sans fil (optionnel) | Oui |
Caractéristiques | V/H Lens Shift, PC-Free / LAN presentation, Crestron RoomView®, PJ-Link |
1La luminosité et la durée de vie de la lampe dépendent du mode de projecteur sélectionné, des conditions d’utilisation et environnementales. Comme c’est le cas sur l’ensemble des vidéoprojecteurs, la luminosité diminuera avec le temps d’utilisation de la lampe.
2Il s’agit de la durée de vie de la lampe atteinte à travers les différents tests réalisés. Celle-ci dépend des conditions d’utilisations et d’environnement.
3 +/- 5% tolerance